Instrumententabelle | Diese Instrumententabelle von Ulrich Kaiser ist geschützter Bestandteil der Publikation: »Arrangieren &Instrumentieren. Barock bis Pop« von Ulrich Kaiser und Carsten Gerlitz, Kassel: Bärenreiter 2005, ISBN 3-7618-1662-6. Die Tabelle dürfen Sie für Ihre Arrangier- und Instrumentationsarbeiten downloaden und privat verwenden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für Informationen klicken Sie in das Notendiagramm oder auf einen Instrumentennamen | Zum Buch gehört eine CD mit zahlreichen Audio-Klangbeispielen, über 300 Arbeitsbögen und Musterlösungen (auf pdf-Basis) sowie eine weitere Tabelle zu den Akkordsymbolen der Rock- und Popmusik! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontraoktave | große Oktave | kleine Oktave | eingestrichene Oktave | zweigestrichene Oktave | dreigestrichene Oktave | viergestrichene Oktave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violine | Violine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viola | Viola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Violoncello | Violoncello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrabass | Kontrabass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gitarre | Gitarre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-Bass | E-Bass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klavier | Klavier (je nach Bauart auch mehr als 7 Oktaven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harfe | Harfe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontraoktave | große Oktave | kleine Oktave | eingestrichene Oktave | zweigestrichene Oktave | dreigestrichene Oktave | viergestrichene Oktave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blockflöte | Sopran-Blockflöte (in C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blockflöte | Alt-Blockflöte in F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piccoloflöte | Piccoloflöte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flöte | Flöte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oboe | Oboe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Englischhorn | Englischhorn in F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarinette | Klarinette in B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bassklarinette | Bassklarinette in B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fagott | Fagott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrafagott | Kontrafagott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxophon | Altsaxophon in Es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saxophon | Tenorsaxophon in B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontraoktave | große Oktave | kleine Oktave | eingestrichene Oktave | zweigestrichene Oktave | dreigestrichene Oktave | viergestrichene Oktave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horn | Horn in F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trompete | Trompete in B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posaune | Posaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuba | Tuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | d | e | f | g | a | h | c | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontraoktave | große Oktave | kleine Oktave | eingestrichene Oktave | zweigestrichene Oktave | dreigestrichene Oktave | viergestrichene Oktave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | Diese Farbe kennzeichnet Saiteninstrumente, die überwiegend aus Holz gebaut sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | Diese Farbe kennzeichnet Blasinstrumente, die überwiegend aus Holz gebaut sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= | Diese Farbe kennzeichnet Blasinstrumente, die überwiegend aus Metall gebaut sind. |